Merkez Bankası’nın yıl sonu faiz kararı sonrası taşıt kredisi oranlarında artış yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, 2025’te araç fiyatlarının yükselmesi ve kredilerin daha pahalı hale gelmesi nedeniyle erken hareket etmenin önemli olduğunu vurguluyor.
Tüketicilere Öneriler
- Kredi Oranlarını Karşılaştırın: Tüm bankaların sunduğu oranları inceleyerek sizin için en uygun olanı seçin.
- Peşinatı Artırın: Daha yüksek peşinat ödeyerek kredi miktarını ve dolayısıyla faiz maliyetini azaltabilirsiniz.
- Vadeyi Kısaltın: Daha kısa vadeli krediler, toplam ödeme maliyetinizi düşürür.
Bankaların 24 Ay Vadeli Güncel Ödeme Planları
Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
Akbank | 3,85 | 21.751,85 | 523.769 |
Garanti BBVA | 3,99 | 22.138,45 | 532.822 |
İş Bankası | 3,99 | 22.138,45 | 532.822 |
Vakıf Katılım | 3,89 | 21.861,98 | 526.187 |
Ziraat Katılım | 4,09 | 22.416,55 | 539.497 |
TEB | 4,19 | 22.696,25 | 546.210 |
Halkbank | 5,15 | 25.460,35 | 612.548 |
Ziraat Bankası | 5,05 | 25.165,96 | 605.483 |
Kaynak: HABER MERKEZİ